ホームクリーニング総需要額の年別推移
| 1世帯クリーニング代 | ホーム総需要額 | 1店舗売上高 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実 数/円 | 増減% | 実数/億円 | 増減% | 実数/万円 | 増減% | |
| 1963年 | 3,971 | − | 909 | − | 230 | − |
| 1964年 | 4,324 | 8.9 | 1,026 | 12.9 | 249 | 8.1 |
| 1965年 | 4,592 | 6.2 | 1,132 | 10.3 | 242 | △2.9 |
| 1966年 | 4,921 | 7.2 | 1,256 | 10.9 | 236 | △2.5 |
| 1967年 | 5,021 | 2.0 | 1,326 | 5.6 | 214 | △9.1 |
| 1968年 | 5,517 | 9.9 | 1,496 | 12.8 | 220 | 2.7 |
| 1969年 | 5,824 | 5.6 | 1,643 | 9.8 | 229 | 4.1 |
| 1970年 | 6,339 | 8.8 | 1,848 | 12.5 | 245 | 7.0 |
| 1971年 | 6,740 | 6.3 | 2,024 | 9.5 | 256 | 4.3 |
| 1972年 | 7,127 | 5.7 | 2,199 | 8.6 | 265 | 3.5 |
| 1973年 | 7,723 | 8.4 | 2,464 | 12.1 | 280 | 6.0 |
| 1974年 | 9,068 | 17.4 | 2,959 | 20.1 | 326 | 16.4 |
| 1975年 | 10,194 | 12.4 | 3,396 | 14.8 | 365 | 11.7 |
| 1976年 | 11,308 | 10.9 | 3,835 | 12.9 | 395 | 8.5 |
| 1977年 | 11,543 | 2.1 | 3,969 | 3.5 | 393 | △0.5 |
| 1978年 | 12,043 | 4.3 | 4,198 | 5.8 | 402 | 2.3 |
| 1979年 | 13,011 | 8.0 | 4,599 | 9.6 | 423 | 5.0 |
| 1980年 | 12,333 | △5.2 | 4,419 | △3.9 | 392 | △7.3 |
| 1981年 | 12,714 | 3.1 | 4,621 | 4.6 | 395 | 0.9 |
| 1982年 | 13,362 | 5.1 | 4,925 | 6.6 | 404 | 2.2 |
| 1983年 | 13,742 | 2.8 | 5,143 | 4.4 | 407 | 0.7 |
| 1984年 | 14,477 | 5.3 | 5,492 | 6.8 | 421 | 3.6 |
| 1985年 | 15,415 | 6.5 | 5,928 | 7.9 | 440 | 4.4 |
| 1986年 | 15,729 | 2.0 | 6,132 | 3.4 | 440 | 0.1 |
| 1987年 | 16,158 | 2.7 | 6,388 | 4.2 | 441 | 0.3 |
| 1988年 | 16,726 | 3.5 | 6,695 | 4.8 | 446 | 1.0 |
| 1989年 | 17,236 | 3.0 | 6,991 | 4.4 | 450 | 0.9 |
| 1990年 | 17,240 | 0.0 | 7,095 | 1.5 | 455 | 1.3 |
| 1991年 | 18,716 | 8.6 | 7,823 | 10.3 | 505 | 10.9 |
| 1992年 | 19,243 | 2.8 | 8,170 | 4.4 | 530 | 5.0 |
| 1993年 | 18,834 | △2.1 | 8,113 | △0.7 | 527 | △0.6 |
| 1994年 | 17,883 | △5.0 | 7,809 | △3.8 | 500 | △5.1 |
| 1995年 | 17,103 | △4.4 | 7,566 | △3.1 | 473 | △5.4 |
| 1996年 | 16,304 | △4.7 | 7,309 | △3.4 | 452 | △4.6 |
| 1997年 | 15,429 | △5.4 | 7,020 | △4.0 | 429 | △5.0 |
| 1998年 | 14,361 | △6.9 | 6,629 | △5.6 | 404 | △6.0 |
| 1999年 | 13,778 | △4.1 | 6,450 | △2.7 | 393 | △2.6 |
| 2000年 | 12,456 | △9.6 | 5,907 | △8.4 | 362 | △7.9 |
| 2001年 | 11,029 | △11.5 | 5,296 | △10.3 | 326 | △10.0 |
| 2002年 | 10,825 | △1.8 | 5,265 | △0.6 | 329 | 1.0 |
| 2003年 | 10,069 | △7.0 | 4,960 | △5.8 | 316 | △4.2 |
| 2004年 | 9,941 | △1.3 | 4,954 | △0.1 | 319 | 1.2 |
| 2005年 | 9,485 | △4.6 | 4,779 | △3.5 | 317 | △0.8 |
| 2006年 | 9,063 | △4.4 | 4,631 | △3.1 | 315 | △0.7 |
| 2007年 | 8,890 | △1.9 | 4,597 | △0.7 | 320 | 1.6 |
| 2008年 | 8,881 | △0.1 | 4,647 | 1.1 | 330 | 3.1 |
| 2009年 | 8,116 | △8.6 | 4,292 | △7.6 | 314 | △4.9 |
| 2010年 | 7,836 | △3.4 | 4,182 | △2.6 | 314 | 0.0 |
| 2011年 | 7,236 | △7.7 | 3,892 | △6.9 | 308 | △1.7 |
| 2012年 | 7,426 | 2.6 | 4,023 | 3.4 | 329 | 6.8 |
| 2013年 | 6,992 | △5.8 | 3,817 | △5.1 | 328 | △0.4 |
| 2014年 | 7,164 | 2.5 | 4,008 | 3.3 | 359 | 7.5 |
| 2015年 | 6,601 | △7.9 | 3,724 | △7.1 | 349 | △2.7 |
| 2016年 | 6,615 | 0.2 | 3,767 | 1.2 | 368 | 5.5 |
| 2017年 | 6,043 | △8.6 | 3,473 | △7.8 | 355 | △3.5 |
| 2018年 | 5,904 | △2.3 | 3,425 | △1.4 | 364 | 2.5 |
| 2019年 | 5,936 | 0.5 | 3,474 | 1.4 | 386 | 6.1 |
| 2020年 | 4,661 | △21.5 | 2,753 | △20.7 | 320 | △17.1 |
| 2021年 | 4,220 | △9.5 | 2,511 | △8.8 | 308 | △3.8 |
| 2022年 | 4,628 | 9.7 | 2,766 | 10.2 | 355 | 15.2 |
| 2023年 | 4,711 | 1.8 | 2,839 | 2.7 | 383 | 8.1 |
| 2024年 | 4,570 | △3.0 | 2,778 | △2.2 | 393 | 2.6 |
| 2025年 | 4,785 | 4.7 | 2,933 | 5.6 | 438 | 11.4 |
* 総務省家計調査、二人以上の世帯
(2013年まで農林漁家世帯を除く世帯、14年から含む世帯)
* 総務省住民基本台帳人口・世帯数
(3月31日現在、2014年から1月1日現在で外国人世帯を含む)
* 厚生労働省衛生行政報告例
(3月31日現在、1997年までは前年12月31日現在)
* 増減:前年同月比、△はマイナス


