クリーニング所施設数の年別推移
総 数 | 一般施設 | 取次所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実 数 | 増減% | 実 数 | 増減% | 実 数 | 増減% | |
1963年 | 39,443 | 2.8 | − | − | − | − |
1964年 | 41,183 | 4.4 | − | − | − | − |
1965年 | 46,775 | 13.6 | − | − | − | − |
1966年 | 53,238 | 13.8 | 46,189 | − | 7,049 | − |
1967年 | 61,859 | 16.2 | 49,721 | 7.6 | 12,138 | 72.2 |
1968年 | 67,953 | 9.9 | 51,837 | 4.3 | 16,116 | 32.8 |
1969年 | 71,714 | 5.5 | 53,226 | 2.7 | 18,488 | 14.7 |
1970年 | 75,395 | 5.1 | 53,622 | 0.7 | 21,773 | 17.8 |
1971年 | 79,183 | 5.0 | 55,588 | 3.7 | 23,595 | 8.4 |
1972年 | 83,113 | 5.0 | 56,681 | 2.0 | 26,432 | 12.0 |
1973年 | 87,874 | 5.7 | 58,238 | 2.7 | 29,636 | 12.1 |
1974年 | 90,632 | 3.1 | 58,440 | 0.3 | 32,192 | 8.6 |
1975年 | 93,150 | 2.8 | 58,574 | 0.2 | 34,576 | 7.4 |
1976年 | 96,984 | 4.1 | 58,680 | 0.2 | 38,304 | 10.8 |
1977年 | 100,880 | 4.0 | 58,647 | △0.1 | 42,233 | 10.3 |
1978年 | 104,302 | 3.4 | 58,405 | △0.4 | 45,897 | 8.7 |
1979年 | 108,800 | 4.3 | 58,374 | △0.1 | 50,426 | 9.9 |
1980年 | 112,815 | 3.7 | 58,287 | △0.1 | 54,528 | 8.1 |
1981年 | 116,968 | 3.7 | 58,157 | △0.2 | 58,811 | 7.9 |
1982年 | 122,023 | 4.3 | 57,992 | △0.3 | 64,031 | 8.9 |
1983年 | 126,513 | 3.7 | 57,541 | △0.8 | 68,972 | 7.7 |
1984年 | 130,431 | 3.1 | 57,024 | △0.9 | 73,407 | 6.4 |
1985年 | 134,838 | 3.4 | 56,725 | △0.5 | 78,113 | 6.4 |
1986年 | 139,342 | 3.3 | 56,058 | △1.2 | 83,284 | 6.6 |
1987年 | 144,779 | 3.9 | 55,835 | △0.4 | 88,944 | 6.8 |
1988年 | 150,242 | 3.8 | 55,304 | △1.0 | 94,938 | 6.7 |
1989年 | 155,499 | 3.5 | 55,421 | 0.2 | 100,078 | 5.4 |
1990年 | 155,786 | 0.2 | 53,980 | △2.6 | 101,806 | 1.7 |
1991年 | 154,862 | △0.6 | 53,477 | △0.9 | 101,385 | △0.4 |
1992年 | 154,020 | △0.5 | 52,315 | △2.2 | 101,705 | 0.3 |
1993年 | 153,810 | △0.1 | 51,669 | △1.2 | 102,141 | 0.4 |
1994年 | 156,068 | 1.5 | 51,229 | △0.9 | 104,839 | 2.6 |
1995年 | 159,816 | 2.4 | 50,699 | △1.0 | 109,117 | 4.1 |
1996年 | 161,861 | 1.3 | 49,954 | △1.5 | 111,907 | 2.6 |
1997年 | 163,554 | 1.0 | 49,563 | △0.8 | 113,991 | 1.9 |
1998年 | 164,225 | 0.4 | 49,215 | △0.7 | 115,010 | 0.9 |
1999年 | 163,999 | △0.1 | 48,103 | △2.3 | 115,896 | 0.8 |
2000年 | 163,027 | △0.6 | 47,324 | △1.6 | 115,703 | △0.2 |
2001年 | 162,347 | △0.4 | 46,595 | △1.5 | 115,752 | 0.0 |
2002年 | 159,801 | △1.6 | 45,848 | △1.6 | 113,953 | △1.6 |
2003年 | 157,112 | △1.7 | 44,505 | △2.9 | 112,607 | △1.2 |
2004年 | 155,109 | △1.3 | 44,041 | △1.0 | 111,068 | △1.4 |
2005年 | 150,753 | △2.8 | 42,664 | △3.1 | 108,089 | △2.7 |
2006年 | 147,132 | △2.4 | 41,998 | △1.6 | 105,134 | △2.7 |
2007年 | 143,699 | △2.3 | 40,638 | △3.2 | 103,061 | △2.0 |
2008年 | 140,823 | △2.0 | 39,632 | △2.5 | 101,191 | △1.8 |
2009年 | 136,751 | △2.9 | 38,165 | △3.7 | 98,586 | △2.6 |
2010年 | 133,198 | △2.6 | 37,393 | △2.0 | 95,805 | △2.8 |
2011年 | 126,155 | △5.3 | 35,330 | △5.5 | 90,825 | △5.2 |
2012年 | 122,153 | △3.2 | 34,767 | △1.6 | 87,386 | △3.8 |
2013年 | 116,380 | △4.7 | 33,106 | △4.8 | 83,274 | △4.7 |
2014年 | 111,778 | △4.0 | 32,005 | △3.3 | 79,773 | △4.2 |
2015年 | 106,712 | △4.5 | 30,371 | △5.1 | 76,341 | △4.3 |
2016年 | 102,311 | △4.1 | 29,423 | △3.1 | 72,888 | △4.5 |
2017年 | 97,776 | △4.4 | 27,847 | △5.4 | 69,929 | △4.1 |
2018年 | 94,102 | △3.8 | 26,992 | △3.1 | 67,110 | △4.0 |
2019年 | 89,979 | △4.4 | 25,713 | △4.7 | 64,266 | △4.2 |
2020年 | 86,043 | △4.4 | 24,727 | △3.8 | 61,316 | △4.6 |
2021年 | 81,541 | △5.2 | 23,403 | △5.4 | 58,138 | △5.2 |
2022年 | 77,999 | △4.3 | 22,580 | △3.5 | 55,419 | △4.7 |
2023年 | 74,083 | △5.0 | 21,299 | △5.7 | 52,784 | △4.8 |
* 厚生労働省 衛生行政報告例
(1998年から当年3月31日現在、1997年まで前年12月31日現在)
* 増減:前年同月比、△はマイナス
* 一般施設:洗濯設備のあるクリーニング店・工場